
荣耀大神榜 加码268,888
- 活动对象:esball+全体会员
- 活动时间:北京时间2025/7/7(一)中午12点 - 2025/8/4(一)中午12点,共4周。
活动一 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
五大游戏年度成就奖 | |||||||
于五大游戏(视讯、体育、电子、彩票、棋牌),各取20名年度投注 |
玩咖大神排行榜 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
最高玩咖大神榜,共计100位可以获得百万成就大神礼! |
视讯、电子、体育 游戏类别排名 | 奖金 | 彩票、棋牌 游戏类别排名 | 奖金 | ||||||||||||||||||||||||||||
第1名 | 10,888 | 第1名 | 6,888 | ||||||||||||||||||||||||||||
第2名 | 8,888 | 第2名 | 5,888 | ||||||||||||||||||||||||||||
第3名 | 6,888 | 第3名 | 3,888 | ||||||||||||||||||||||||||||
第4-5名 | 3,888 | 第4-5名 | 1,888 | ||||||||||||||||||||||||||||
第6-8名 | 1,888 | 第6-8名 | 888 | ||||||||||||||||||||||||||||
第9-10名 | 888 | 第9-10名 | 588 | ||||||||||||||||||||||||||||
第11-15名 | 588 | 第11-15名 | 388 | ||||||||||||||||||||||||||||
第16-20名 | 388 | 第16-20名 | 188 |
活动二 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
活动期间内,100位玩咖大神可参加大神挑战赛, 最高可领268,.888元。 |
活动期间全品项累积有效投注 | 奖金 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500,000,000(含)+ | 268,888 | ||||||||||||||
300,000,000(含)+ | 128,888 | ||||||||||||||
100,000,000(含)+ | 38,888 | ||||||||||||||
50,000,000(含)+ | 16,888 | ||||||||||||||
10,000,000(含)+ | 3,888 | ||||||||||||||
2,000,000(含)+ | 588 |
【奖金领取说明】
- 活动一奖金,将于北京时间2025/07/07(一)下午6点前派发,请前往【会员中心>优惠中心>我的优惠】自助领取,并于截止日前领取(领奖区间为4周),逾期视同放弃,可使用esball+任何游戏,打码3倍即可出款。
- 活动二奖金,将于北京时间2025/08/04(一)下午6点前派发,请前往【会员中心>优惠中心>我的优惠】自助领取,并于截止日前领取(领奖区间为1周),逾期视同放弃,可使用esball+任何游戏,打码3倍即可出款。
- 【活动一年度投注计算区间】为北京时间2024/7/1(一)中午12点至2025/6/30(一)中午12点,若注额相同,以投注天数多寡进行名次排序。
- 活动一排名奖金,若遇多游戏类别大神上榜,奖金择高领取,若遇相同排名,则择一领取。
- 【活动二日累积有效投注计算时间】为北京时间2025/7/7(一)中午12点至2025/8/4(一)中午12点。