
体育VIP 等级加速升级
- 活动对象:esball+全体会员
- 活动时间:北京时间2025/7/28(一)中午12点至2025/8/04(一)中午12点,共1周
- 活动内容: 活动期间内,会员于【全体育平台】累计总有效投注达门槛,即可获得等级奖金。 活动期间仅需原体育VIP累计有效投注的一半,就可获得相对应的等级礼金,等级礼金最高可获得67万元。
等级 | 原需累计有效投注 | 现只需累计有效投注 | 等级奖金 | 累计等级奖金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIP20 | 20亿+ | 10亿+ | 100,000 | 670,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIP19 | 15亿+ | 7亿5千万+ | 80,000 | 570,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIP18 | 12亿+ | 6亿+ | 70,000 | 490,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIP17 | 9亿+ | 4亿5千万+ | 65,000 | 420,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIP16 | 7亿+ | 3亿5千万+ | 60,000 | 355,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIP15 | 5亿+ | 2亿5千万+ | 55,000 | 295,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIP14 | 3亿5千万+ | 1亿7500万+ | 50,000 | 240,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIP13 | 2亿5千万+ | 1亿2500万+ | 45,000 | 190,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIP12 | 2亿+ | 1亿+ | 40,000 | 145,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIP11 | 1亿5千万+ | 7500万+ | 35,000 | 105,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIP10 | 1亿+ | 5000万+ | 30,000 | 70,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIP9 | 5000万+ | 2500万+ | 22,000 | 40,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIP8 | 2500万+ | 1250万+ | 12,500 | 18,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIP7 | 800万+ | 400万+ | 3500 | 5,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIP6 | 300万+ | 150万+ | 1200 | 2,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIP5 | 150万+ | 75万+ | 600 | 800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIP4 | 30万+ | 15万+ | 120 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIP3 | 6万+ | 3万+ | 50 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIP2 | 12,000+ | 6,000+ | 25 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIP1 | 3,000+ | 1,500+ | 5 | 5 |
体育VIP等级加速 短期等级图示 | |||||||
18周庆MVP |
【奖金领取说明】
- 等级礼金将于每日下午5点后(或等级更新后)自动派发至账户。
- 等级更新时间为北京时间下午4点,等级所需流水结算时间为北京时间中午12点。
- 本活动奖金可使用esball+任何游戏,打码3倍即可出款。
- 活动累积有效投注计算区间为北京时间2025/7/28(一)中午12点至2025/8/4(一)中午12点。
【活动计算细则】
- 本活动计算【全体育】之总有效投注,另不列入计算的游戏列表请参考『优惠活动规则』